L’indice IEIF OPCI mesure l’évolution de la performance des Organismes de Placements Collectifs Immobilier Grand Public. Au 30 avril 2020, l’indice immobilier inscrit une progression modérée par rapport au mois précédent.
L’indice IEIF OPCI Grand Public au 30 avril 2020
Dans un contexte inédit de crise sanitaire, l’indice IEIF OPCI bimensuel enregistre une baisse de -2,68 % à la fin du mois d’avril 2020. Sur un an, l’indice immobilier se replie de -2,07 %, contre une progression modérée de +0,06 % par rapport au mois précédent. L’indice révèle alors que les OPCI ou Organismes de Placements Collectifs Immobiliers Grand Public ont souffert de la récession des marchés sur le mois de mars. Au 30 avril 2020, l’indice bimensuel nu s’établit à 1 216,57, contre un indice brut de 1 489,63.
Historique de l'indice IEIF OPCI Grand Public bimensuel | ||
Date | Indice prix | Indice global |
15-05-19 | 1 229,56 | 1 489,82 |
31-05-19 | 1 226,78 | 1 488,61 |
15-06-19 | 1 228,08 | 1 490,18 |
30-06-19 | 1 229,63 | 1 492,06 |
15-07-19 | 1 233,89 | 1 497,23 |
31-07-19 | 1 234,05 | 1 498,28 |
15-08-19 | 1 233,15 | 1 497,27 |
30-08-19 | 1 237,65 | 1 502,73 |
15-09-19 | 1 236,83 | 1 501,74 |
30-09-19 | 1 246,00 | 1 512,87 |
15-10-19 | 1 249,08 | 1 516,61 |
31-10-19 | 1 252,47 | 1 521,16 |
15-11-19 | 1 252,61 | 1 521,33 |
30-11-19 | 1 255,98 | 1 525,42 |
15-12-19 | 1 256,41 | 1 525,94 |
31-12-19 | 1 260,32 | 1 530,70 |
15-01-20 | 1 261,97 | 1 532,70 |
31-01-20 | 1 264,71 | 1 537,07 |
15-02-20 | 1 271,06 | 1 544,78 |
28-02-20 | 1 253,48 | 1 523,41 |
15-03-20 | 1 232,03 | 1 497,35 |
31-03-20 | 1 222,29 | 1 485,51 |
15-04-20 | 1 224,92 | 1 488,71 |
30-04-20 | 1 216,57 | 1 489,63 |
L’indice IEIF OPCI Grand Public mensuel inscrit pour sa part une progression de +0,06 % sur une année, contre une baisse de -2,66 % depuis le 1er janvier 2020. L’indice immobilier mensuel affiche une discrète progression de +0,28 % par rapport au mois de mars. L’indice global mensuel s’établit à 1 708,05, contre un indice des prix de 1 299,61 au 30 avril 2020.
Historique de l'indice IEIF OPCI Grand Public mensuel | ||
Date | Indice prix | Indice global |
30-04-19 | 1 311,95 | 1 706,96 |
31-05-19 | 1 310,06 | 1 707,00 |
30-06-19 | 1 313,14 | 1 711,01 |
31-07-19 | 1 317,91 | 1 718,12 |
31-08-19 | 1 321,75 | 1 723,12 |
30-09-19 | 1 330,65 | 1 734,73 |
31-10-19 | 1 337,51 | 1 743,67 |
30-11-19 | 1 341,24 | 1 748,54 |
31-12-19 | 1 345,96 | 1 754,69 |
31-01-20 | 1 350,66 | 1 762,01 |
28-02-20 | 1 338,74 | 1 746,47 |
31-03-20 | 1 305,66 | 1 703,32 |
30-04-20 | 1 299,61 | 1 708,05 |
Historique et calcul de l’indice OPCI Grand Public
L’IEIF OPCI Grand Public est un indice mensuel depuis le 30 juin 2008. Depuis le 15 novembre 2009, il existe également en bimensuel. L’indice mesure l’évolution de la performance des OPCI Grand Public, de type SPPICAV (Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable). Il se présente sous deux formes :
- L’indice des prix, qui est l’indice nu,
- L’indice global des revenus réinvestis, qui est l’indice brut.
L’indice IEIF OPCI Grand Public Mensuel publié le 1er de chaque mois est calculé mensuellement, et sa composition est également révisée une fois par mois. Quant à l’indice IEIF OPCI Grand Public Bimensuel publié le 1er et le 15 de chaque mois est donc calculé deux fois par mois. La composition de l’indice est aussi révisée bimensuellement.
Source : IEIF.fr