L’indice IEIF OPCI mesure l’évolution de la performance des Organismes de Placements Collectifs Immobilier Grand Public. Au 15 décembre 2020, l’indice immobilier inscrit une baisse de -1,41 %.
L’indice IEIF OPCI Grand Public bimensuel au 15 décembre 2020
Au 15 décembre 2020, l’indice de performance des organismes de placement collectif immobilier grand public bimensuel inscrit une baisse de -2,75 % sur un an. Depuis le début de l’année, l’indice recule de -3,05 %. L’indice immobilier bimensuel affiche ainsi une discrète progression de +0,26 % par rapport au mois de novembre 2020.
L’indice bimensuel net des Organismes de Placements Collectifs Immobiliers s’établit ainsi à 1 504,38, contre un indice des prix de 1 221,90 au 15 décembre 2020.
Publication de l’indice OPCI Grand Public Bimensuel
L’IEIF OPCI Grand Public Bimensuel publié, le 1er et le 15 de chaque mois est calculé deux fois par mois, depuis le 15 novembre 2009. L’indice mesure l’évolution de la performance des OPCI Grand Public, de type SPPICAV (Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable). Il se présente sous deux formes :
- L’indice des prix, qui est l’indice nu,
- L’indice global des revenus réinvestis, qui est l’indice brut.
Historique de l’indice IEIF OPCI Grand Public Bimensuel
Date | Indice prix | Indice global |
15-12-19 | 1 256,41 | 1 525,94 |
31-12-19 | 1 260,32 | 1 530,70 |
15-01-20 | 1 261,97 | 1 532,70 |
31-01-20 | 1 264,71 | 1 537,07 |
15-02-20 | 1 271,06 | 1 544,78 |
28-02-20 | 1 253,48 | 1 523,41 |
15-03-20 | 1 232,03 | 1 497,35 |
31-03-20 | 1 222,29 | 1 485,51 |
15-04-20 | 1 224,92 | 1 488,71 |
30-04-20 | 1 216,57 | 1 489,64 |
15-05-20 | 1 209,15 | 1 480,55 |
31-05-20 | 1 210,54 | 1 489,09 |
15-06-20 | 1 221,23 | 1 502,23 |
30-06-20 | 1 211,17 | 1 489,85 |
15-07-20 | 1 213,83 | 1 493,13 |
31-07-20 | 1 212,70 | 1 492,28 |
15-08-20 | 1 216,58 | 1 497,04 |
30-08-20 | 1 217,01 | 1,497,74 |
15-09-20 | 1,217,92 | 1,498,86 |
30-09-20 | 1 212,44 | 1,495,60 |
15,10,20 | 1 215,27 | 1,495,60 |
31-10-20 | 1 206,55 | 1 485,48 |
15-11-20 | 1 218,72 | 1,500,46 |
30-11-20 | 1 219,86 | 1 501,86 |
15-12-20 | 1 221,90 | 1 504,38 |
*Year-To-Date", "cumul depuis le dernier jour de l’année précédente jusqu'à ce jour
Source : IEIF.fr