IEIF OPCI Grand Public : les performances de l'indice au 31 mars 2021

Jonathan Dhiver - mise à jour de la 18 mai 2021

IEIF OPCI Grand Public : les performances de l'indice au 31 mars 2021

L’indice IEIF OPCI mesure l’évolution de la performance des Organismes de Placements Collectifs Immobilier Grand Public. Au 31 mars 2021, l’indice immobilier inscrit une progression modérée par rapport au mois précédent.

L’indice IEIF OPCI Grand Public au 31 mars 2021

Dans un contexte économique encore incertain, l’indice IEIF OPCI Grand Public mensuel inscrit une légère baisse de -0,83 % sur une année. L’indice immobilier mensuel affiche une discrète progression de +0,29 % par rapport au mois de février 2021. L’indice global mensuel des Organismes de Placements Collectifs Immobiliers s’établit à 1 731,97 au 31 mars 2021. Pour sa part, l’indice IEIF OPCI bimensuel s’établit à 1 506,60.

L’indice IEIF OPCI Grand Public au 31 mars 2021

Publication de l’indice OPCI Grand Public

L’IEIF OPCI Grand Public Bimensuel publié, le 1er et le 15 de chaque mois est calculé deux fois par mois, depuis le 15 novembre 2009. L’indice mesure l’évolution de la performance des OPCI Grand Public, de type SPPICAV (Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable). Il se présente sous deux formes :

  • L’indice des prix, qui est l’indice nu,
  • L’indice global des revenus réinvestis, qui est l’indice brut.

Historique de l’indice IEIF OPCI Grand Public

Date Indice prix Indice global
31/03/2020 1 222,29 1 485,51
15/04/2020 1 224,92 1 488,71
30/04/2020 1 216,57 1 489,64
15/05/2020 1 209,15 1 480,56
31/05/2020 1 210,54 1 489,25
15/06/2020 1 221,23 1 502,40
30/06/2020 1 211,17 1 490,02
15/07/2020 1 213,83 1 493,30
31/07/2020 1 212,70 1 492,44
15/08/2020 1 216,58 1 497,21
31/08/2020 1 217,01 1 497,74
15/09/2020 1 217,92 1 498,86
30/09/2020 1 212,44 1 492,12
15/10/2020 1 215,27 1 495,60
31/10/2020 1 206,55 1 485,48
15/11/2020 1 218,72 1 500,46
30/11/2020 1 219,86 1 501,86
15/12/2020 1 221,90 1 504,38
31/12/2020 1 223,63 1 506,50
15/01/2021 1 222,89 1 505,60
31/01/2021 1 220,09 1 502,97
15/02/2021 1 221,85 1 505,14
28/02/2021 1 219,57 1 502,34
15/03/2021 1223,35 1506,98
31/03/2021 1229,81 1515,02

Source : IEIF.fr

© Meilleur-OPCI.com 2024 - Tous droits réservés