L’indice IEIF OPCI mesure l’évolution de la performance des Organismes de Placements Collectifs Immobilier Grand Public. Au 28 février 2021, l’indice immobilier inscrit une variation annuelle de -1,38 %.
L’indice IEIF OPCI Grand Public bimensuel au 28 février 2021
Au 28 février 2021, l’indice de performance des organismes de placement collectif immobilier grand public bimensuel inscrit une baisse de -1,38 % sur un an. Depuis le début de l’année, l’indice affiche un repli modéré de -0,28 %.
L’indice immobilier bimensuel affiche ainsi une légère baisse de -0,22 % par rapport au mois de janvier 2021. L’indice bimensuel net des Organismes de Placements Collectifs Immobiliers s’établit ainsi à 1 502,34, contre un indice des prix de 1 502,97 au 31 janvier 2021.
Sur une année, l’indice nu enregistre une baisse de -2,70 % au 28 février 2021, contre un repli de -0,27 % par rapport au mois précédent. L’indice IEIF OPCI Grand Public nu s’établit ainsi à 1 219,57, contre un indice de 1 220,09 en janvier 2021.
Publication de l’indice OPCI Grand Public Bimensuel
L’IEIF OPCI Grand Public Bimensuel publié, le 1er et le 15 de chaque mois est calculé deux fois par mois, depuis le 15 novembre 2009. L’indice mesure l’évolution de la performance des OPCI Grand Public, de type SPPICAV (Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable). Il se présente sous deux formes :
- L’indice des prix, qui est l’indice nu,
- L’indice global des revenus réinvestis, qui est l’indice brut.
Historique de l’indice IEIF OPCI Grand Public Bimensuel
Date | Indice prix | Indice global |
28/02/2020 | 1 253,48 | 1 523,41 |
15/03/2020 | 1 232,03 | 1 497,35 |
31/03/2020 | 1 222,29 | 1 485,51 |
15/04/2020 | 1 224,92 | 1 488,71 |
30/04/2020 | 1 216,57 | 1 489,64 |
15/05/2020 | 1 209,15 | 1 480,56 |
31/05/2020 | 1 210,54 | 1 489,25 |
15/06/2020 | 1 221,23 | 1 502,40 |
30/06/2020 | 1 211,17 | 1 490,02 |
15/07/2020 | 1 213,83 | 1 493,30 |
31/07/2020 | 1 212,70 | 1 492,44 |
15/08/2020 | 1 216,58 | 1 497,21 |
31/08/2020 | 1 217,01 | 1 497,74 |
15/09/2020 | 1 217,92 | 1 498,86 |
30/09/2020 | 1 212,44 | 1 492,12 |
15/10/2020 | 1 215,27 | 1 495,60 |
31/10/2020 | 1 206,55 | 1 485,48 |
15/11/2020 | 1 218,72 | 1 500,46 |
30/11/2020 | 1 219,86 | 1 501,86 |
15/12/2020 | 1 221,90 | 1 504,38 |
31/12/2020 | 1 223,63 | 1 506,50 |
15/01/2021 | 1 222,89 | 1 505,60 |
31/01/2021 | 1 220,09 | 1 502,97 |
15/02/2021 | 1 221,85 | 1 505,14 |
28/02/2021 | 1 219,57 | 1 502,34 |
Source : IEIF.fr